Daball vs Apollo
| Time | Event | Running score: Daball | Running score: Apollo |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 9 | |
| 0.0 | 13 | 9 | |
| 5.6 | 13 | 9 | |
| 13.10 | 13 | 9 | |
| 13.10 | 13 | 9 | |
| 23.9 | 13 | 9 | |
| 1:07 | 13 | 9 | |
| 1:08 | 13 | 9 | |
| 1:12 | 13 | 9 | |
| 1:14 | 13 | 9 | |
| 1:26 | 13 | 9 | |
| 1:26 | 13 | 9 | |
| 1:26 | 13 | 9 | |
| 1:26 | 13 | 9 | |
| 1:48 | 13 | 9 | |
| 1:58 | 11 | 9 | |
| 1:59 | 11 | 7 | |
| 2:26 | 11 | 7 | |
| 2:33 | 9 | 7 | |
| 2:33 | 9 | 7 | |
| 2:34 | 9 | 7 | |
| 3:03 | 9 | 7 | |
| 3:03 | 9 | 7 | |
| 3:14 | 9 | 7 | |
| 3:46 | 9 | 7 | |
| 3:47 | 9 | 7 | |
| 4:10 | 9 | 7 | |
| 4:10 | 9 | 7 | |
| 4:18 | 9 | 7 | |
| 4:36 | 9 | 7 | |
| 4:37 | 9 | 7 | |
| 4:42 | 9 | 5 | |
| 4:43 | 9 | 5 | |
| 5:01 | ATimeout | 9 | 5 |
| 5:19 | 9 | 5 | |
| 5:29 | 9 | 5 | |
| 5:37 | 9 | 5 | |
| 5:37 | 9 | 5 | |
| 5:37 | 9 | 5 | |
| 5:37 | 9 | 5 | |
| 5:48 | 9 | 5 | |
| 6:08 | 9 | 5 | |
| 6:08 | 9 | 5 | |
| 6:31 | 9 | 5 | |
| 6:45 | 9 | 5 | |
| 6:45 | 9 | 5 | |
| 6:56 | 9 | 5 | |
| 6:56 | 9 | 5 | |
| 7:01 | 9 | 5 | |
| 7:16 | 9 | 5 | |
| 7:16 | 9 | 5 | |
| 7:34 | 9 | 5 | |
| 7:42 | 9 | 5 | |
| 7:43 | 9 | 5 | |
| 7:56 | 9 | 5 | |
| 7:59 | 9 | 5 | |
| 7:59 | 9 | 5 | |
| 8:11 | 9 | 5 | |
| 8:39 | 9 | 5 | |
| 8:41 | 9 | 5 | |
| 8:44 | 9 | 5 | |
| 8:58 | 9 | 5 | |
| 8:58 | 9 | 5 | |
| 9:08 | 9 | 5 | |
| 9:18 | 9 | 5 | |
| 9:34 | 9 | 5 | |
| 9:46 | 7 | 5 | |
| 9:46 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 |
Other games this week
U12 鑽石 · Week 50 (May 18–May 24)
- Sun, May 2410:00信義運動中心G2第 5 名Mamba50(won)