Warriors vs 大佳隊
| Time | Event | Running score: Warriors | Running score: 大佳隊 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 22 | 22 | |
| 0.10 | 20 | 22 | |
| 6.3 | 20 | 22 | |
| 7.2 | 20 | 22 | |
| 10.4 | 20 | 22 | |
| 24.5 | 20 | 22 | |
| 24.7 | 20 | 22 | |
| 39.3 | 20 | 22 | |
| 39.5 | 20 | 22 | |
| 41.1 | 20 | 22 | |
| 43.2 | 20 | 22 | |
| 48.9 | 20 | 22 | |
| 54.2 | 20 | 21 | |
| 54.2 | 20 | 21 | |
| 58.2 | 20 | 21 | |
| 1:31 | 20 | 21 | |
| 1:38 | 20 | 21 | |
| 1:52 | 20 | 21 | |
| 2:19 | 20 | 21 | |
| 2:21 | 20 | 21 | |
| 2:22 | 19 | 21 | |
| 2:28 | 17 | 21 | |
| 2:29 | 17 | 21 | |
| 2:50 | 17 | 21 | |
| 2:51 | 17 | 21 | |
| 3:01 | 17 | 21 | |
| 3:02 | 17 | 21 | |
| 3:15 | 17 | 21 | |
| 3:16 | 17 | 21 | |
| 3:30 | 17 | 21 | |
| 3:46 | 15 | 21 | |
| 3:58 | 15 | 20 | |
| 4:02 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:38 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:44 | 15 | 20 | |
| 4:53 | 15 | 20 | |
| 5:06 | 15 | 20 | |
| 5:06 | 15 | 20 | |
| 5:07 | 15 | 20 | |
| 5:08 | 15 | 20 | |
| 5:24 | 15 | 20 | |
| 5:27 | 15 | 20 | |
| 5:44 | 12 | 20 | |
| 5:44 | 12 | 20 | |
| 5:52 | 12 | 20 | |
| 5:52 | 12 | 20 | |
| 6:07 | 12 | 20 | |
| 6:10 | 12 | 20 | |
| 6:11 | 12 | 18 | |
| 6:13 | 12 | 18 | |
| 6:21 | 12 | 18 | |
| 6:23 | 12 | 18 | |
| 6:33 | 12 | 18 | |
| 6:47 | 12 | 17 | |
| 6:58 | 12 | 17 | |
| 6:58 | 12 | 17 | |
| 7:12 | 12 | 17 | |
| 7:24 | 12 | 17 | |
| 7:55 | 12 | 17 | |
| 8:22 | 12 | 17 | |
| 8:24 | 12 | 17 | |
| 8:25 | 12 | 17 | |
| 8:34 | 12 | 17 | |
| 8:35 | 12 | 17 | |
| 8:46 | 12 | 17 | |
| 8:47 | 12 | 17 | |
| 9:02 | 11 | 17 | |
| 9:25 | 11 | 17 | |
| 9:48 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 |
Other games this week
U15 發展組B · Week 39 (Mar 2–Mar 8)
- Sun, Mar 812:30師範公館-場地1Regular season · Week 39Eagles34TYPA Dragons62(won)
- Sun, Mar 814:30北安運動中心Regular season · Week 39未來籃圖 B37Dragon Force41(won)