Ballin' vs 南友隊
| Time | Event | Running score: Ballin' | Running score: 南友隊 |
|---|---|---|---|
| 14.8 | 78 | 42 | |
| 33.3 | 78 | 42 | |
| 33.3 | 78 | 42 | |
| 50.5 | 76 | 42 | |
| 1:16 | 76 | 42 | |
| 1:16 | 76 | 42 | |
| 1:37 | 74 | 42 | |
| 1:40 | 74 | 42 | |
| 1:57 | 74 | 42 | |
| 1:57 | 72 | 42 | |
| 1:59 | 72 | 42 | |
| 2:05 | 72 | 42 | |
| 2:21 | 72 | 42 | |
| 2:33 | 70 | 42 | |
| 2:33 | 70 | 42 | |
| 2:41 | 70 | 42 | |
| 3:01 | ATimeout | 70 | 42 |
| 3:02 | 70 | 42 | |
| 3:02 | 70 | 42 | |
| 3:11 | HDefensive violation (team) | 70 | 42 |
| 3:17 | 70 | 42 | |
| 3:18 | 70 | 42 | |
| 3:30 | 70 | 40 | |
| 3:40 | 70 | 40 | |
| 3:42 | 70 | 40 | |
| 4:03 | 70 | 40 | |
| 4:03 | 70 | 40 | |
| 4:21 | 70 | 40 | |
| 4:21 | 70 | 40 | |
| 4:21 | 70 | 40 | |
| 4:21 | 70 | 40 | |
| 4:30 | 70 | 40 | |
| 4:45 | 70 | 40 | |
| 4:46 | 70 | 40 | |
| 4:57 | 70 | 37 | |
| 4:58 | 70 | 37 | |
| 5:05 | 68 | 37 | |
| 5:05 | 68 | 37 | |
| 5:19 | 68 | 37 | |
| 5:20 | 68 | 37 | |
| 5:41 | 68 | 37 | |
| 5:53 | 68 | 37 | |
| 5:54 | 68 | 37 | |
| 6:05 | 68 | 37 | |
| 6:05 | 68 | 37 | |
| 6:05 | 68 | 37 | |
| 6:05 | 68 | 37 | |
| 6:05 | 68 | 37 | |
| 6:05 | 68 | 37 | |
| 6:07 | 68 | 37 | |
| 6:08 | ATimeout | 68 | 37 |
| 6:08 | 68 | 37 | |
| 6:12 | 66 | 37 | |
| 6:13 | 66 | 37 | |
| 6:27 | 66 | 37 | |
| 6:28 | 66 | 37 | |
| 6:42 | 64 | 37 | |
| 6:43 | 64 | 37 | |
| 6:56 | 64 | 35 | |
| 6:57 | 64 | 35 | |
| 7:15 | 62 | 35 | |
| 7:15 | 62 | 33 | |
| 7:18 | 62 | 33 | |
| 7:40 | 62 | 33 | |
| 7:42 | 62 | 33 | |
| 8:04 | 60 | 33 | |
| 8:05 | 60 | 33 | |
| 8:19 | 60 | 30 | |
| 8:19 | 60 | 30 | |
| 8:26 | 58 | 30 | |
| 8:26 | 58 | 30 | |
| 8:39 | 58 | 30 | |
| 8:40 | 58 | 30 | |
| 8:51 | 55 | 30 | |
| 8:52 | 55 | 30 | |
| 8:56 | 55 | 30 | |
| 8:56 | 55 | 30 | |
| 8:58 | 55 | 30 | |
| 9:01 | 55 | 30 | |
| 9:22 | 55 | 30 | |
| 9:27 | 55 | 30 | |
| 9:27 | 55 | 30 | |
| 9:29 | 55 | 30 | |
| 9:29 | 55 | 30 | |
| 9:52 | 55 | 30 |
Other games this week
U15 甲1 · Week 42 (Mar 23–Mar 29)
- Sun, Mar 2912:00信義運動中心Regular season · Week 42