Dark Mamba vs 安康國中
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Mamba | 10 | 16 | 10 | 16 | 52 |
| 安康國中 | 22 | 11 | 15 | 3 | 51 |
| Time | Event | Running score: Dark Mamba | Running score: 安康國中 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 36 | 48 | |
| 4.7 | 36 | 48 | |
| 10.6 | 36 | 46 | |
| 11.10 | 36 | 46 | |
| 23.10 | 36 | 46 | |
| 24.1 | 36 | 46 | |
| 39.1 | 36 | 46 | |
| 1:02 | 36 | 45 | |
| 1:02 | 36 | 45 | |
| 1:15 | 36 | 45 | |
| 1:24 | 36 | 45 | |
| 1:26 | 36 | 45 | |
| 1:38 | 36 | 45 | |
| 2:09 | 36 | 44 | |
| 2:34 | 36 | 44 | |
| 2:39 | 36 | 44 | |
| 2:42 | 36 | 44 | |
| 2:46 | 36 | 44 | |
| 2:47 | 36 | 44 | |
| 2:52 | 36 | 44 | |
| 2:52 | 36 | 44 | |
| 3:19 | 36 | 44 | |
| 3:19 | 36 | 44 | |
| 3:31 | 36 | 44 | |
| 3:32 | 36 | 44 | |
| 3:45 | 36 | 44 | |
| 3:45 | 36 | 44 | |
| 3:48 | 36 | 44 | |
| 3:48 | 36 | 44 | |
| 3:59 | 36 | 44 | |
| 4:08 | 36 | 44 | |
| 4:11 | 36 | 44 | |
| 4:17 | 36 | 44 | |
| 4:19 | 36 | 44 | |
| 4:24 | 36 | 44 | |
| 4:25 | 36 | 44 | |
| 4:38 | 36 | 44 | |
| 4:39 | 36 | 42 | |
| 4:39 | 36 | 42 | |
| 4:56 | 36 | 42 | |
| 4:57 | 36 | 42 | |
| 5:05 | 33 | 42 | |
| 5:05 | 33 | 42 | |
| 5:08 | 33 | 42 | |
| 5:09 | 33 | 42 | |
| 5:19 | 33 | 42 | |
| 5:20 | 33 | 39 | |
| 5:43 | 33 | 39 | |
| 6:00 | 33 | 39 | |
| 6:15 | 33 | 38 | |
| 6:34 | 33 | 37 | |
| 6:37 | 33 | 37 | |
| 6:40 | 33 | 37 | |
| 6:57 | 33 | 37 | |
| 6:57 | 33 | 37 | |
| 7:01 | 33 | 37 | |
| 7:01 | 33 | 37 | |
| 7:11 | 33 | 37 | |
| 7:35 | 33 | 37 | |
| 7:36 | 33 | 37 | |
| 7:55 | 30 | 37 | |
| 7:57 | 30 | 37 | |
| 7:58 | 30 | 37 | |
| 7:58 | 30 | 37 | |
| 8:01 | 30 | 37 | |
| 8:06 | 30 | 37 | |
| 8:08 | 30 | 37 | |
| 8:23 | 30 | 37 | |
| 8:24 | 30 | 35 | |
| 8:27 | 30 | 35 | |
| 8:28 | 30 | 35 | |
| 8:29 | 30 | 35 | |
| 8:30 | 30 | 35 | |
| 8:49 | 30 | 35 | |
| 9:03 | 30 | 35 | |
| 9:04 | 30 | 35 | |
| 9:17 | 30 | 35 | |
| 9:28 | 30 | 35 | |
| 9:30 | 30 | 35 | |
| 9:42 | 28 | 35 | |
| 9:42 | 28 | 35 | |
| 9:46 | 28 | 35 | |
| 9:46 | 28 | 33 | |
| 9:55 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 |
Other games this week
U15 A級 · Week 45 (Apr 13–Apr 19)
- Sun, Apr 1909:30師範公館-場地1Regular season · Week 45Taipei Panthers52(won)龍門國中38
- Sun, Apr 1913:30師範公館-場地1Regular season · Week 45Big Ballers51(won)木柵國中43