Gear vs 錦和國中
| Time | Event | Running score: Gear | Running score: 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 48 | 16 | |
| 0.0 | 48 | 16 | |
| 5.7 | HTimeout | 48 | 16 |
| 5.7 | 48 | 16 | |
| 7.3 | 48 | 16 | |
| 15.2 | 48 | 16 | |
| 24.9 | 48 | 16 | |
| 27.1 | 46 | 16 | |
| 27.5 | 46 | 16 | |
| 30.5 | 46 | 16 | |
| 38.2 | 46 | 16 | |
| 38.6 | 46 | 16 | |
| 39.4 | 46 | 16 | |
| 44.3 | 46 | 16 | |
| 1:02 | 46 | 16 | |
| 1:15 | 45 | 16 | |
| 1:30 | 44 | 16 | |
| 1:45 | 44 | 16 | |
| 1:52 | 44 | 14 | |
| 1:52 | 44 | 14 | |
| 2:12 | 44 | 14 | |
| 2:13 | 44 | 14 | |
| 2:14 | 44 | 14 | |
| 2:24 | 44 | 14 | |
| 2:24 | 44 | 14 | |
| 2:40 | 44 | 14 | |
| 2:40 | 44 | 14 | |
| 2:40 | 44 | 14 | |
| 2:40 | 44 | 14 | |
| 2:54 | 44 | 14 | |
| 3:05 | 44 | 14 | |
| 3:08 | 44 | 14 | |
| 3:25 | 44 | 12 | |
| 3:25 | 44 | 12 | |
| 3:31 | 44 | 12 | |
| 3:33 | 44 | 12 | |
| 4:02 | 44 | 9 | |
| 4:12 | 44 | 9 | |
| 4:13 | 42 | 9 | |
| 4:18 | 42 | 9 | |
| 4:18 | 42 | 9 | |
| 4:23 | 42 | 9 | |
| 4:23 | 42 | 9 | |
| 4:47 | 42 | 9 | |
| 4:49 | 42 | 9 | |
| 4:49 | 42 | 9 | |
| 5:10 | 42 | 9 | |
| 5:18 | 42 | 7 | |
| 5:20 | 40 | 7 | |
| 5:20 | 40 | 7 | |
| 5:20 | 40 | 7 | |
| 5:20 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 5:41 | 40 | 7 | |
| 6:00 | 40 | 7 | |
| 6:05 | 40 | 7 | |
| 6:06 | 40 | 7 | |
| 6:06 | 40 | 7 | |
| 6:20 | 40 | 7 | |
| 6:20 | 40 | 7 | |
| 6:21 | 40 | 7 | |
| 6:24 | 40 | 7 | |
| 6:31 | 40 | 7 | |
| 6:35 | 40 | 7 | |
| 6:38 | 40 | 7 | |
| 6:40 | 40 | 7 | |
| 6:54 | 40 | 7 | |
| 6:56 | 38 | 7 | |
| 6:58 | 38 | 7 | |
| 7:04 | 38 | 7 | |
| 7:04 | 38 | 7 | |
| 7:08 | 38 | 7 | |
| 7:23 | 38 | 7 | |
| 7:38 | 38 | 7 | |
| 7:39 | 38 | 5 | |
| 8:01 | 38 | 5 | |
| 8:01 | 38 | 5 | |
| 8:02 | 38 | 5 | |
| 8:03 | 38 | 5 | |
| 8:14 | 38 | 5 | |
| 8:15 | 38 | 5 | |
| 8:39 | 38 | 5 | |
| 8:52 | 38 | 5 | |
| 8:53 | 38 | 5 | |
| 9:17 | 38 | 5 | |
| 9:23 | 36 | 5 | |
| 9:26 | 36 | 5 | |
| 9:26 | 36 | 5 | |
| 9:31 | 36 | 5 | |
| 9:33 | 36 | 5 | |
| 9:34 | 36 | 5 | |
| 9:38 | 36 | 5 | |
| 9:42 | 36 | 5 | |
| 9:43 | 36 | 5 | |
| 9:45 | 36 | 5 | |
| 9:45 | 36 | 5 | |
| 9:45 | 36 | 5 | |
| 9:45 | 36 | 5 | |
| 9:46 | 36 | 5 | |
| 9:48 | 36 | 5 | |
| 10:00 | 36 | 5 | |
| 10:00 | 36 | 5 | |
| 10:00 | 36 | 5 | |
| 10:00 | 36 | 5 | |
| 10:00 | 36 | 5 |
Other games this week
U15 特優 · Week 42 (Mar 23–Mar 29)