信義國中 vs 錦和國中
| Time | Event | Running score: 信義國中 | Running score: 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 9 | 7 | |
| 6.4 | 7 | 7 | |
| 6.4 | 7 | 7 | |
| 6.4 | 7 | 7 | |
| 15.6 | 7 | 7 | |
| 15.6 | 7 | 7 | |
| 15.6 | 7 | 7 | |
| 15.6 | 7 | 7 | |
| 15.6 | 7 | 7 | |
| 17.9 | 7 | 6 | |
| 31.4 | 7 | 6 | |
| 31.4 | 7 | 6 | |
| 31.4 | 7 | 6 | |
| 31.4 | 7 | 6 | |
| 36.7 | 7 | 6 | |
| 36.7 | 7 | 6 | |
| 44.1 | 7 | 6 | |
| 1:04 | 7 | 6 | |
| 1:05 | 5 | 6 | |
| 1:24 | 5 | 6 | |
| 1:24 | 5 | 4 | |
| 1:39 | 5 | 4 | |
| 1:40 | 2 | 4 | |
| 1:57 | 2 | 4 | |
| 1:58 | 2 | 4 | |
| 2:27 | 2 | 4 | |
| 2:32 | 2 | 4 | |
| 2:33 | 2 | 4 | |
| 2:46 | 2 | 4 | |
| 2:54 | 2 | 2 | |
| 2:57 | 2 | 2 | |
| 3:25 | 2 | 2 | |
| 3:25 | 2 | 2 | |
| 3:34 | 2 | 2 | |
| 4:00 | 2 | 2 | |
| 4:18 | 2 | 2 | |
| 4:18 | 2 | 2 | |
| 4:28 | 2 | 2 | |
| 4:28 | 2 | 2 | |
| 4:31 | 2 | 2 | |
| 4:40 | 2 | 2 | |
| 4:42 | 0 | 2 | |
| 4:46 | 0 | 2 | |
| 4:56 | 0 | 2 | |
| 4:58 | 0 | 2 | |
| 5:36 | 0 | 2 | |
| 5:37 | 0 | 2 | |
| 6:07 | 0 | 2 | |
| 6:07 | 0 | 2 | |
| 6:16 | 0 | 2 | |
| 6:16 | 0 | 2 | |
| 6:18 | 0 | 2 | |
| 6:18 | 0 | 2 | |
| 6:27 | 0 | 2 | |
| 6:34 | 0 | 2 | |
| 6:42 | 0 | 2 | |
| 6:42 | 0 | 2 | |
| 7:00 | 0 | 2 | |
| 7:02 | 0 | 0 | |
| 7:03 | 0 | 0 | |
| 7:18 | 0 | 0 | |
| 7:19 | 0 | 0 | |
| 7:33 | 0 | 0 | |
| 7:35 | 0 | 0 | |
| 7:46 | 0 | 0 | |
| 7:48 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:01 | 0 | 0 | |
| 8:17 | 0 | 0 | |
| 8:17 | 0 | 0 | |
| 8:26 | 0 | 0 | |
| 8:33 | 0 | 0 | |
| 8:34 | 0 | 0 | |
| 8:34 | 0 | 0 | |
| 9:01 | 0 | 0 | |
| 9:02 | 0 | 0 | |
| 9:05 | 0 | 0 | |
| 9:09 | 0 | 0 | |
| 9:20 | 0 | 0 | |
| 9:30 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15 鑽石組 · Week 42 (Mar 23–Mar 29)
- Sun, Mar 2915:00和平國小Regular season · Week 42
- Sun, Mar 2917:00信義運動中心Regular season · Week 42