錦和國中 vs Phoenix
| Time | Event | Running score: 錦和國中 | Running score: Phoenix |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 34 | |
| 2.2 | 34 | 34 | |
| 3.8 | 34 | 34 | |
| 6.7 | 34 | 34 | |
| 14.10 | 34 | 34 | |
| 22.1 | 34 | 34 | |
| 22.1 | 34 | 34 | |
| 26.10 | 34 | 34 | |
| 44.8 | 34 | 33 | |
| 54.2 | 34 | 33 | |
| 54.2 | 34 | 33 | |
| 54.2 | 34 | 33 | |
| 54.2 | 34 | 33 | |
| 58.8 | 34 | 33 | |
| 58.8 | 34 | 33 | |
| 1:11 | 34 | 33 | |
| 1:29 | 34 | 33 | |
| 1:36 | 32 | 33 | |
| 1:39 | 32 | 31 | |
| 1:40 | 32 | 31 | |
| 1:43 | 32 | 31 | |
| 1:43 | 32 | 31 | |
| 1:56 | 32 | 31 | |
| 1:59 | 32 | 31 | |
| 2:09 | 29 | 31 | |
| 2:09 | 29 | 31 | |
| 2:25 | 29 | 31 | |
| 2:26 | 27 | 31 | |
| 2:47 | 27 | 31 | |
| 3:04 | 27 | 31 | |
| 3:10 | 26 | 31 | |
| 3:13 | 23 | 31 | |
| 3:31 | 23 | 31 | |
| 3:45 | 23 | 31 | |
| 3:45 | 23 | 31 | |
| 3:45 | 23 | 31 | |
| 3:45 | 23 | 31 | |
| 3:58 | ATimeout | 23 | 31 |
| 4:01 | 23 | 31 | |
| 4:05 | 23 | 31 | |
| 4:06 | 22 | 31 | |
| 4:14 | 20 | 31 | |
| 4:14 | 20 | 31 | |
| 4:29 | 20 | 31 | |
| 4:30 | 20 | 31 | |
| 4:42 | 20 | 31 | |
| 4:45 | 20 | 31 | |
| 4:58 | 20 | 31 | |
| 4:58 | 20 | 31 | |
| 4:58 | 20 | 31 | |
| 4:58 | 20 | 31 | |
| 5:16 | 20 | 31 | |
| 5:19 | 20 | 31 | |
| 5:29 | 20 | 31 | |
| 5:46 | 20 | 29 | |
| 6:09 | 20 | 29 | |
| 6:22 | 20 | 28 | |
| 6:37 | 20 | 27 | |
| 6:43 | 20 | 27 | |
| 6:46 | 20 | 27 | |
| 7:07 | 20 | 27 | |
| 7:19 | 20 | 26 | |
| 7:19 | 20 | 26 | |
| 7:23 | 20 | 26 | |
| 7:38 | 20 | 25 | |
| 7:38 | 20 | 25 | |
| 7:42 | 20 | 25 | |
| 7:50 | 20 | 25 | |
| 7:51 | 20 | 25 | |
| 7:59 | 20 | 25 | |
| 8:01 | 20 | 23 | |
| 8:03 | 20 | 23 | |
| 8:11 | 20 | 23 | |
| 8:13 | 20 | 23 | |
| 8:18 | 20 | 23 | |
| 8:36 | 19 | 23 | |
| 8:57 | 19 | 23 | |
| 8:58 | 19 | 23 | |
| 9:00 | 19 | 23 | |
| 9:02 | 19 | 23 | |
| 9:23 | 19 | 23 | |
| 9:50 | 19 | 23 | |
| 9:50 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 |
Other games this week
U15 鑽石組 · Week 38 (Feb 23–Mar 1)
- Sun, Mar 113:00信義運動中心Regular season · Week 38大安國中49(won)
- Sun, Mar 113:00和平國小Regular season · Week 38