Warriors vs 北大高中
| Time | Event | Running score: Warriors | Running score: 北大高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 35 | 20 | |
| 14.5 | 35 | 20 | |
| 16.4 | 35 | 20 | |
| 25.3 | 35 | 20 | |
| 26.3 | 35 | 20 | |
| 44.8 | 35 | 20 | |
| 45.7 | 35 | 20 | |
| 58.3 | 35 | 18 | |
| 59.4 | 33 | 18 | |
| 1:07 | 33 | 18 | |
| 1:09 | 33 | 18 | |
| 1:14 | 33 | 18 | |
| 1:15 | 31 | 18 | |
| 1:20 | 31 | 18 | |
| 1:40 | 31 | 18 | |
| 1:40 | 31 | 16 | |
| 1:43 | 31 | 16 | |
| 1:44 | 31 | 16 | |
| 1:44 | 31 | 16 | |
| 1:53 | 31 | 16 | |
| 1:54 | 31 | 16 | |
| 2:07 | 31 | 16 | |
| 2:10 | 31 | 16 | |
| 2:11 | 31 | 14 | |
| 2:24 | 31 | 14 | |
| 2:25 | 31 | 14 | |
| 2:37 | 31 | 14 | |
| 2:48 | 31 | 14 | |
| 3:03 | 31 | 14 | |
| 3:03 | 31 | 14 | |
| 3:04 | 31 | 14 | |
| 3:07 | 31 | 14 | |
| 3:17 | 31 | 14 | |
| 3:42 | 29 | 14 | |
| 3:51 | 29 | 14 | |
| 4:06 | 29 | 14 | |
| 4:21 | 29 | 14 | |
| 4:34 | 29 | 14 | |
| 4:36 | 29 | 14 | |
| 5:22 | 29 | 14 | |
| 5:27 | 29 | 14 | |
| 5:31 | 29 | 14 | |
| 5:33 | 29 | 14 | |
| 5:33 | 29 | 14 | |
| 5:53 | 29 | 14 | |
| 6:10 | 29 | 14 | |
| 6:25 | 29 | 14 | |
| 6:38 | 29 | 13 | |
| 6:45 | 29 | 12 | |
| 6:45 | 29 | 12 | |
| 6:45 | 29 | 12 | |
| 6:45 | 29 | 12 | |
| 6:46 | 29 | 12 | |
| 6:53 | 29 | 12 | |
| 7:01 | 29 | 12 | |
| 7:04 | 29 | 12 | |
| 7:07 | 29 | 12 | |
| 7:09 | 29 | 12 | |
| 7:14 | 29 | 12 | |
| 7:14 | 29 | 12 | |
| 7:15 | 29 | 12 | |
| 7:42 | 29 | 12 | |
| 7:51 | 29 | 12 | |
| 7:53 | 29 | 12 | |
| 7:59 | 29 | 12 | |
| 8:01 | 29 | 12 | |
| 8:07 | 29 | 12 | |
| 8:07 | 29 | 12 | |
| 8:20 | 29 | 12 | |
| 8:21 | 29 | 12 | |
| 8:36 | 29 | 12 | |
| 8:40 | 29 | 12 | |
| 8:51 | 29 | 12 | |
| 9:08 | 29 | 12 | |
| 9:33 | 29 | 12 | |
| 9:34 | 29 | 12 | |
| 9:35 | 27 | 12 | |
| 9:37 | 27 | 12 | |
| 9:38 | 27 | 12 | |
| 9:39 | 27 | 12 | |
| 9:50 | 27 | 12 | |
| 9:50 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 |
Other games this week
U19 A級 · Week 34 (Jan 26–Feb 1)
- Sun, Feb 117:30大安國中Regular season · Week 34TYPA Dragons49(won)復興商工38