Gear vs VIS
| Time | Event | Running score: Gear | Running score: VIS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 2.3 | 8 | 5 | |
| 22.1 | 8 | 5 | |
| 34.9 | 8 | 5 | |
| 38.3 | 8 | 5 | |
| 39.8 | 6 | 5 | |
| 41.1 | 6 | 5 | |
| 49.2 | 6 | 5 | |
| 49.4 | 6 | 5 | |
| 57.10 | 6 | 5 | |
| 59.1 | 6 | 5 | |
| 1:04 | 6 | 5 | |
| 1:05 | 6 | 5 | |
| 1:15 | 6 | 5 | |
| 1:46 | 6 | 5 | |
| 1:57 | 6 | 5 | |
| 1:58 | 6 | 3 | |
| 2:01 | 6 | 3 | |
| 2:17 | 6 | 3 | |
| 2:19 | 4 | 3 | |
| 2:22 | 4 | 3 | |
| 2:30 | 4 | 3 | |
| 2:31 | 4 | 3 | |
| 2:51 | 4 | 3 | |
| 3:09 | 4 | 3 | |
| 3:09 | 4 | 3 | |
| 3:13 | 4 | 3 | |
| 3:13 | 4 | 3 | |
| 3:30 | 4 | 3 | |
| 3:30 | 4 | 3 | |
| 3:38 | 4 | 3 | |
| 4:10 | 4 | 3 | |
| 4:12 | 4 | 3 | |
| 4:12 | 4 | 3 | |
| 4:29 | 4 | 3 | |
| 4:45 | 4 | 3 | |
| 4:48 | 4 | 3 | |
| 5:02 | 4 | 3 | |
| 5:13 | 2 | 3 | |
| 5:15 | 2 | 3 | |
| 5:27 | 2 | 3 | |
| 5:42 | 2 | 3 | |
| 6:02 | 2 | 3 | |
| 6:05 | 0 | 3 | |
| 6:32 | 0 | 3 | |
| 6:39 | 0 | 3 | |
| 6:39 | 0 | 3 | |
| 6:56 | 0 | 3 | |
| 7:05 | 0 | 3 | |
| 7:07 | 0 | 3 | |
| 7:18 | 0 | 3 | |
| 7:19 | 0 | 3 | |
| 7:34 | 0 | 3 | |
| 7:35 | 0 | 3 | |
| 7:37 | 0 | 3 | |
| 7:45 | 0 | 3 | |
| 7:45 | 0 | 3 | |
| 8:02 | 0 | 3 | |
| 8:31 | 0 | 3 | |
| 8:41 | 0 | 3 | |
| 8:42 | 0 | 3 | |
| 9:02 | 0 | 3 | |
| 9:03 | 0 | 3 | |
| 9:13 | 0 | 3 | |
| 9:14 | 0 | 3 | |
| 9:21 | 0 | 3 | |
| 9:21 | 0 | 3 | |
| 9:22 | 0 | 3 | |
| 9:27 | 0 | 3 | |
| 9:29 | 0 | 3 | |
| 9:30 | 0 | 3 | |
| 9:49 | 0 | 3 | |
| 9:50 | 0 | 3 | |
| 9:59 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 0 | 3 |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 0 | 2 |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | HTechnical foul (team) | 0 | 0 |
| 10:00 | HTechnical foul (team) | 0 | 0 |
| 10:00 | HTechnical foul (team) | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U19 特優 · Week 40 (Mar 9–Mar 15)
- Sun, Mar 1512:30師範公館-場地1Regular season · Week 40東山高中40(won)
- Sun, Mar 1516:00北安運動中心Regular season · Week 40