Mamba vs Thunders
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Thunders |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 44 | 17 | |
| 10:00 | 43 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 41 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 17 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 39 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 |
Other games this week
C組: Santa Division · Week 28 (Dec 15–Dec 21)
- Sat, Dec 2013:30博愛國小Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2014:45博愛國小Regular season · Week 28
- Sun, Dec 2110:05北安運動中心G7C組 第 2 名Heat47(won)
- Sun, Dec 2111:00北安運動中心冠軍賽G7 勝方Heat48(won)