Mamba White vs Warriors
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamba White | 7 | 0 | 7 | 6 | 20 |
| Warriors | 4 | 5 | 7 | 15 | 31 |
| Time | Event | Running score: Mamba White | Running score: Warriors |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 20 | 31 | |
| 3.6 | 20 | 31 | |
| 13.1 | 18 | 31 | |
| 13.1 | 18 | 29 | |
| 18.2 | 18 | 29 | |
| 19.1 | 18 | 29 | |
| 27.9 | 18 | 29 | |
| 28.2 | 18 | 27 | |
| 31.4 | 18 | 27 | |
| 52.2 | 18 | 27 | |
| 52.4 | 18 | 27 | |
| 52.8 | 18 | 27 | |
| 52.8 | 18 | 27 | |
| 52.8 | 18 | 27 | |
| 52.8 | 18 | 27 | |
| 52.8 | 16 | 27 | |
| 59.3 | 16 | 27 | |
| 59.3 | 16 | 27 | |
| 1:05 | 16 | 27 | |
| 1:05 | 16 | 25 | |
| 1:14 | 16 | 25 | |
| 1:15 | 16 | 25 | |
| 1:21 | 16 | 25 | |
| 1:23 | 16 | 25 | |
| 1:34 | 16 | 25 | |
| 1:35 | 16 | 25 | |
| 1:35 | 16 | 25 | |
| 1:36 | 16 | 25 | |
| 1:43 | 16 | 25 | |
| 1:43 | 16 | 25 | |
| 1:43 | 16 | 25 | |
| 1:44 | 16 | 25 | |
| 2:05 | 16 | 25 | |
| 2:06 | 16 | 23 | |
| 2:09 | 16 | 23 | |
| 2:14 | 16 | 23 | |
| 2:14 | 16 | 23 | |
| 2:23 | 16 | 23 | |
| 2:27 | 16 | 23 | |
| 2:32 | 16 | 20 | |
| 2:34 | 16 | 20 | |
| 3:18 | 16 | 20 | |
| 3:18 | 16 | 20 | |
| 3:21 | 16 | 20 | |
| 3:44 | 16 | 20 | |
| 3:44 | 16 | 20 | |
| 3:56 | 16 | 20 | |
| 3:56 | 16 | 20 | |
| 4:08 | 16 | 20 | |
| 4:24 | 16 | 20 | |
| 4:24 | 16 | 20 | |
| 4:32 | 16 | 20 | |
| 4:44 | 16 | 20 | |
| 4:44 | 16 | 20 | |
| 4:48 | 16 | 20 | |
| 4:49 | 16 | 20 | |
| 5:06 | 16 | 20 | |
| 5:06 | 16 | 20 | |
| 5:13 | 14 | 20 | |
| 5:13 | 14 | 20 | |
| 5:29 | 14 | 20 | |
| 5:40 | 14 | 20 | |
| 5:42 | 14 | 20 | |
| 5:50 | 14 | 20 | |
| 5:51 | 14 | 18 | |
| 6:07 | 14 | 18 | |
| 6:07 | 14 | 18 | |
| 6:20 | 14 | 18 | |
| 6:30 | 14 | 18 | |
| 6:32 | 14 | 18 | |
| 6:42 | 14 | 18 | |
| 6:42 | 14 | 18 | |
| 6:57 | 14 | 18 | |
| 7:19 | 14 | 16 | |
| 7:22 | 14 | 16 | |
| 7:24 | 14 | 16 | |
| 7:35 | 14 | 16 | |
| 7:37 | 14 | 16 | |
| 8:00 | 14 | 16 | |
| 8:00 | 14 | 16 |
Other games this week
B組: Snowman Division · Week 28 (Dec 15–Dec 21)
- Sat, Dec 2010:00師範公館-場地3Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2011:00師範公館-場地1Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2011:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Mamba Yellow41(won)
- Sat, Dec 2011:00師範公館-場地3Regular season · Week 28Phantom44(won)
- Sat, Dec 2012:00師範公館-場地3Regular season · Week 28Sonics43(won)
- Sat, Dec 2013:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Thunders26Mamba Yellow71(won)
- Sat, Dec 2013:00師範公館-場地3Regular season · Week 28Rising34(won)
- Sat, Dec 2014:00師範公館-場地3Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2015:00師範公館-場地3Regular season · Week 28Mamba Yellow51(won)Rising32
- Sat, Dec 2016:00師範公館-場地1Regular season · Week 28Thunders50Mamba Blue57(won)
- Sat, Dec 2016:00師範公館-場地3Regular season · Week 28
- Sun, Dec 2112:00北安運動中心G8B1組 第 1 名Phantom44(won)