Thunders vs Nantou Elite Stars
HomeThundersAwayNantou Elite Stars
Final
Home Thunders 31 pointsAway Nantou Elite Stars 34 points (won)
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunders | 10 | 4 | 10 | 7 | 31 |
| Nantou Elite Stars | 4 | 11 | 8 | 11 | 34 |
| Time | Event | Running score: Thunders | Running score: Nantou Elite Stars |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 31 | 34 | |
| 4.5 | 31 | 34 | |
| 4.5 | 31 | 34 | |
| 4.5 | 31 | 34 | |
| 11.7 | 31 | 34 | |
| 11.7 | 31 | 33 | |
| 11.7 | 31 | 32 | |
| 12.10 | 31 | 32 | |
| 14.8 | 31 | 32 | |
| 18.5 | 31 | 32 | |
| 18.5 | 29 | 32 | |
| 25.10 | 29 | 32 | |
| 25.10 | 29 | 32 | |
| 26.3 | 29 | 32 | |
| 26.3 | 29 | 31 | |
| 26.3 | 29 | 31 | |
| 26.3 | 29 | 31 | |
| 26.3 | 29 | 31 | |
| 30.8 | 29 | 31 | |
| 39.3 | 29 | 31 | |
| 40.1 | 29 | 31 | |
| 43.7 | 29 | 31 | |
| 45.6 | 29 | 31 | |
| 46.8 | 29 | 31 | |
| 59.6 | 29 | 31 | |
| 1:05 | 29 | 31 | |
| 1:08 | 29 | 31 | |
| 1:25 | 29 | 31 | |
| 1:30 | 29 | 31 | |
| 1:50 | 29 | 31 | |
| 2:26 | 29 | 28 | |
| 2:39 | 29 | 28 | |
| 2:46 | 29 | 25 | |
| 2:48 | 29 | 25 | |
| 3:00 | 29 | 25 | |
| 3:00 | 29 | 25 | |
| 3:17 | 29 | 25 | |
| 3:20 | 29 | 25 | |
| 3:22 | 29 | 25 | |
| 4:03 | 29 | 25 | |
| 4:08 | 29 | 25 | |
| 4:09 | 29 | 25 | |
| 4:18 | 29 | 25 | |
| 4:39 | 27 | 25 | |
| 5:03 | 27 | 25 | |
| 5:17 | 26 | 25 | |
| 5:26 | 26 | 25 | |
| 5:26 | 26 | 25 | |
| 5:38 | 26 | 25 | |
| 5:53 | 26 | 25 | |
| 6:05 | 26 | 25 | |
| 6:10 | 24 | 25 | |
| 6:10 | 24 | 25 | |
| 6:11 | 24 | 25 | |
| 6:13 | 24 | 25 | |
| 6:15 | 24 | 25 | |
| 6:20 | 24 | 25 | |
| 6:33 | 24 | 25 | |
| 6:57 | 24 | 25 | |
| 6:57 | 24 | 25 | |
| 7:00 | 24 | 23 | |
| 7:27 | 24 | 23 | |
| 7:50 | 24 | 23 | |
| 7:50 | 24 | 23 | |
| 7:50 | 24 | 23 | |
| 7:50 | 24 | 23 | |
| 7:50 | 24 | 23 | |
| 7:54 | 24 | 23 | |
| 8:00 | 24 | 23 | |
| 8:00 | 24 | 23 | |
| 8:00 | 24 | 23 | |
| 8:00 | 24 | 23 | |
| 8:00 | 24 | 23 | |
| 8:00 | 24 | 23 |
Other games this week
A組: Grinch Division · Week 28 (Dec 15–Dec 21)
- Sat, Dec 2010:00師範公館-場地1Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2010:00師範公館-場地2Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2012:00師範公館-場地1Regular season · Week 28Mamba White44(won)Heat Red41
- Sat, Dec 2012:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Mamba Yellow45(won)
- Sat, Dec 2013:00師範公館-場地1Regular season · Week 28Sonics25Mamba White53(won)
- Sat, Dec 2014:00師範公館-場地1Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2014:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Thunders33Mamba Yellow46(won)
- Sat, Dec 2015:00師範公館-場地1Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2015:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Nantou Elite Stars40(won)復興商工37
- Sat, Dec 2017:00師範公館-場地1Regular season · Week 28Mamba White59(won)Warriors51
- Sat, Dec 2017:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Mamba Yellow55(won)復興商工32
- Sun, Dec 2111:00信義運動中心G3