Heat Red vs Warriors
| Time | Event | Running score: Heat Red | Running score: Warriors |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 5 | |
| 1.6 | 26 | 5 | |
| 8.2 | 24 | 5 | |
| 8.5 | 24 | 5 | |
| 9.7 | 24 | 5 | |
| 12.8 | 24 | 5 | |
| 30.9 | 24 | 5 | |
| 35.6 | 22 | 5 | |
| 37.4 | 22 | 5 | |
| 50.8 | 22 | 5 | |
| 1:09 | 20 | 5 | |
| 1:16 | 20 | 2 | |
| 1:27 | 20 | 2 | |
| 1:39 | 20 | 2 | |
| 1:40 | 20 | 2 | |
| 1:46 | 20 | 2 | |
| 2:05 | 20 | 2 | |
| 2:06 | 20 | 2 | |
| 2:26 | 20 | 2 | |
| 2:42 | 20 | 2 | |
| 2:42 | 20 | 2 | |
| 2:42 | 20 | 2 | |
| 2:42 | 20 | 2 | |
| 2:50 | 20 | 2 | |
| 2:51 | 20 | 2 | |
| 3:20 | 17 | 2 | |
| 3:23 | 17 | 2 | |
| 3:41 | 17 | 2 | |
| 3:43 | 17 | 2 | |
| 3:48 | 15 | 2 | |
| 3:48 | 15 | 2 | |
| 4:15 | 15 | 2 | |
| 4:25 | 13 | 2 | |
| 4:37 | 13 | 2 | |
| 4:43 | 13 | 2 | |
| 4:48 | 11 | 2 | |
| 4:50 | 11 | 2 | |
| 4:53 | 11 | 2 | |
| 4:55 | 11 | 2 | |
| 5:03 | 11 | 2 | |
| 5:05 | 11 | 0 | |
| 5:08 | 11 | 0 | |
| 5:23 | 11 | 0 | |
| 5:27 | 11 | 0 | |
| 5:49 | 11 | 0 | |
| 5:56 | 10 | 0 | |
| 5:57 | 8 | 0 | |
| 6:09 | 8 | 0 | |
| 6:16 | 8 | 0 | |
| 6:21 | 8 | 0 | |
| 6:38 | 5 | 0 | |
| 6:41 | 5 | 0 | |
| 6:47 | 5 | 0 | |
| 6:47 | 5 | 0 | |
| 6:49 | 5 | 0 | |
| 6:51 | 5 | 0 | |
| 7:08 | 5 | 0 | |
| 7:08 | 5 | 0 | |
| 7:27 | 5 | 0 | |
| 7:41 | 2 | 0 | |
| 7:53 | 2 | 0 | |
| 7:54 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 |
Other games this week
A組: Grinch Division · Week 28 (Dec 15–Dec 21)
- Sat, Dec 2010:00師範公館-場地1Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2010:00師範公館-場地2Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2012:00師範公館-場地1Regular season · Week 28Mamba White44(won)Heat Red41
- Sat, Dec 2012:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Mamba Yellow45(won)
- Sat, Dec 2013:00師範公館-場地1Regular season · Week 28Sonics25Mamba White53(won)
- Sat, Dec 2014:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Thunders33Mamba Yellow46(won)
- Sat, Dec 2015:00師範公館-場地1Regular season · Week 28
- Sat, Dec 2015:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Nantou Elite Stars40(won)復興商工37
- Sat, Dec 2016:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Thunders31Nantou Elite Stars34(won)
- Sat, Dec 2017:00師範公館-場地1Regular season · Week 28Mamba White59(won)Warriors51
- Sat, Dec 2017:00師範公館-場地2Regular season · Week 28Mamba Yellow55(won)復興商工32
- Sun, Dec 2111:00信義運動中心G3