新北五華 vs 苗栗大同
| Time | Event | Running score: 新北五華 | Running score: 苗栗大同 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 1.8 | 13 | 7 | |
| 23.3 | 13 | 7 | |
| 24.3 | 13 | 7 | |
| 40.10 | 11 | 7 | |
| 40.10 | 11 | 6 | |
| 41.4 | 11 | 6 | |
| 1:01 | 11 | 6 | |
| 1:01 | 11 | 6 | |
| 1:05 | 9 | 6 | |
| 1:06 | 9 | 6 | |
| 1:07 | 9 | 6 | |
| 1:23 | 9 | 6 | |
| 1:24 | 9 | 6 | |
| 2:08 | 9 | 6 | |
| 2:08 | HDefensive violation (team) | 9 | 6 |
| 2:46 | 9 | 6 | |
| 3:18 | 9 | 6 | |
| 3:25 | 9 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:50 | 7 | 6 | |
| 3:53 | 7 | 4 | |
| 4:11 | 7 | 4 | |
| 4:11 | 7 | 4 | |
| 4:29 | 7 | 4 | |
| 4:35 | 7 | 4 | |
| 5:03 | 5 | 4 | |
| 5:19 | 5 | 4 | |
| 5:37 | 5 | 4 | |
| 5:43 | 5 | 4 | |
| 5:46 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 | |
| 6:00 | 5 | 4 |
Other games this week
博-六男 · Week 29 (Dec 22–Dec 28)