中市大同 vs 新北新埔
| Time | Event | Running score: 中市大同 | Running score: 新北新埔 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 15 | 14 | |
| 2.7 | 15 | 14 | |
| 11.6 | 15 | 12 | |
| 11.6 | 15 | 12 | |
| 13.6 | 15 | 12 | |
| 18.9 | 15 | 12 | |
| 18.9 | 15 | 12 | |
| 38.8 | 15 | 12 | |
| 41.7 | 15 | 12 | |
| 42.4 | 15 | 12 | |
| 46.8 | 15 | 12 | |
| 48.2 | 15 | 12 | |
| 54.5 | 15 | 12 | |
| 54.5 | 15 | 12 | |
| 1:09 | 15 | 12 | |
| 1:15 | 15 | 12 | |
| 1:19 | 15 | 12 | |
| 1:31 | 15 | 12 | |
| 1:31 | 15 | 12 | |
| 2:14 | 15 | 12 | |
| 2:16 | 15 | 12 | |
| 2:17 | 15 | 11 | |
| 2:26 | 15 | 11 | |
| 2:44 | 15 | 11 | |
| 2:51 | 15 | 11 | |
| 2:52 | 15 | 11 | |
| 3:13 | 15 | 11 | |
| 3:13 | 15 | 11 | |
| 3:26 | 15 | 11 | |
| 3:33 | 15 | 11 | |
| 3:34 | 15 | 11 | |
| 3:40 | 15 | 11 | |
| 3:43 | 15 | 9 | |
| 3:50 | 15 | 9 | |
| 4:09 | 15 | 9 | |
| 4:09 | 15 | 9 | |
| 4:17 | 15 | 9 | |
| 4:18 | 15 | 9 | |
| 4:24 | 15 | 9 | |
| 4:29 | 15 | 9 | |
| 4:29 | 15 | 9 | |
| 4:36 | 15 | 9 | |
| 4:37 | 13 | 9 | |
| 4:38 | 13 | 9 | |
| 4:55 | 13 | 9 | |
| 4:57 | 13 | 9 | |
| 5:14 | 13 | 9 | |
| 5:27 | 13 | 9 | |
| 5:41 | 13 | 9 | |
| 5:43 | 11 | 9 | |
| 5:44 | 11 | 9 | |
| 5:45 | 11 | 9 | |
| 5:51 | 11 | 9 | |
| 5:53 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 9 | 9 |
Other games this week
博-五男 · Week 29 (Dec 22–Dec 28)