苗栗大同 vs 新北新埔
| Time | Event | Running score: 苗栗大同 | Running score: 新北新埔 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 19 | 16 | |
| 15.10 | 19 | 16 | |
| 25.9 | 19 | 14 | |
| 28.1 | 19 | 14 | |
| 54.10 | 17 | 14 | |
| 56.1 | 17 | 12 | |
| 56.9 | 17 | 12 | |
| 1:20 | 17 | 12 | |
| 1:22 | 17 | 12 | |
| 1:42 | 17 | 12 | |
| 1:43 | 17 | 12 | |
| 1:47 | 17 | 12 | |
| 1:47 | 17 | 12 | |
| 1:47 | 17 | 12 | |
| 1:47 | 17 | 12 | |
| 1:47 | 17 | 12 | |
| 1:47 | 17 | 12 | |
| 1:47 | 17 | 12 | |
| 1:47 | 17 | 12 | |
| 2:03 | 17 | 12 | |
| 2:03 | 17 | 11 | |
| 2:11 | 17 | 11 | |
| 2:17 | 17 | 11 | |
| 2:21 | 17 | 11 | |
| 2:21 | 17 | 11 | |
| 2:30 | 17 | 11 | |
| 2:30 | 17 | 11 | |
| 2:43 | 17 | 11 | |
| 2:44 | 17 | 11 | |
| 2:57 | 15 | 11 | |
| 2:58 | 15 | 11 | |
| 3:08 | 15 | 11 | |
| 3:10 | 15 | 11 | |
| 3:16 | 13 | 11 | |
| 3:17 | 13 | 11 | |
| 3:31 | 13 | 11 | |
| 3:49 | 13 | 11 | |
| 3:50 | 13 | 11 | |
| 4:08 | 11 | 11 | |
| 4:08 | 11 | 11 | |
| 4:22 | 11 | 11 | |
| 4:26 | 11 | 11 | |
| 4:38 | 11 | 11 | |
| 4:39 | 11 | 9 | |
| 4:44 | 11 | 9 | |
| 4:44 | 11 | 9 | |
| 5:04 | 9 | 9 | |
| 5:05 | 9 | 9 | |
| 5:55 | 9 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 | |
| 6:00 | 7 | 9 |
Other games this week
博-六男 · Week 29 (Dec 22–Dec 28)