美國學校 vs 宜縣南澳
| Time | Event | Running score: 美國學校 | Running score: 宜縣南澳 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 |
Other games this week
安-五男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)