中市大雅 vs 新北榮富
| Time | Event | Running score: 中市大雅 | Running score: 新北榮富 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 51 | 14 | |
| 10:00 | 51 | 14 | |
| 10:00 | 51 | 14 | |
| 10:00 | 51 | 14 | |
| 10:00 | 51 | 14 | |
| 10:00 | 51 | 14 | |
| 10:00 | 51 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 49 | 14 | |
| 10:00 | 47 | 14 | |
| 10:00 | 47 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 45 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 13 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 | |
| 10:00 | 41 | 12 |
Other games this week
安-六男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)