新北安坑 vs 北市力行
| Time | Event | Running score: 新北安坑 | Running score: 北市力行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 3 | |
| 10:00 | 46 | 3 | |
| 10:00 | 46 | 3 | |
| 10:00 | 46 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 44 | 3 | |
| 10:00 | 42 | 3 | |
| 10:00 | 42 | 3 | |
| 10:00 | 42 | 3 | |
| 10:00 | 42 | 3 | |
| 10:00 | 42 | 3 | |
| 10:00 | 41 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 40 | 3 | |
| 10:00 | 38 | 3 | |
| 10:00 | 38 | 3 | |
| 10:00 | 38 | 3 | |
| 10:00 | 38 | 3 | |
| 10:00 | 38 | 3 | |
| 10:00 | 38 | 3 | |
| 10:00 | 38 | 3 | |
| 10:00 | 38 | 3 | |
| 10:00 | 36 | 3 | |
| 10:00 | 36 | 3 | |
| 10:00 | 36 | 3 | |
| 10:00 | 35 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 34 | 3 | |
| 10:00 | 32 | 3 | |
| 10:00 | 32 | 3 | |
| 10:00 | 32 | 3 | |
| 10:00 | 32 | 3 | |
| 10:00 | 30 | 3 | |
| 10:00 | 30 | 3 | |
| 10:00 | 30 | 3 | |
| 10:00 | 30 | 3 | |
| 10:00 | 30 | 3 | |
| 10:00 | 30 | 3 | |
| 10:00 | 30 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 | |
| 10:00 | 28 | 3 |
Other games this week
安-六男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)