新北泰山 vs 高市光華
| Time | Event | Running score: 新北泰山 | Running score: 高市光華 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 |
Other games this week
安-六男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)