高市陽明 vs 投縣南光
| Time | Event | Running score: 高市陽明 | Running score: 投縣南光 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 35 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 |
Other games this week
安-六男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)