北市溪口 vs 新北永平
| Time | Event | Running score: 北市溪口 | Running score: 新北永平 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 | 18 | |
| 10:00 | 0 | 18 | |
| 10:00 | 0 | 18 | |
| 10:00 | 0 | 18 | |
| 10:00 | 0 | 18 | |
| 10:00 | 0 | 18 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 14 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 |
Other games this week
安-六女 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)