中市大雅 vs 新北安坑
| Time | Event | Running score: 中市大雅 | Running score: 新北安坑 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 14 | 31 | |
| 10:00 | 14 | 31 | |
| 10:00 | 14 | 31 | |
| 10:00 | 14 | 31 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 27 | |
| 10:00 | 14 | 27 | |
| 10:00 | 14 | 27 | |
| 10:00 | 14 | 27 | |
| 10:00 | 14 | 27 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 |
Other games this week
安-五男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)