宜縣南澳 vs 投縣南光
| Time | Event | Running score: 宜縣南澳 | Running score: 投縣南光 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
安-六女 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)