新北榮富 vs 新北安坑
| Time | Event | Running score: 新北榮富 | Running score: 新北安坑 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 22 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 18 | |
| 10:00 | 4 | 18 | |
| 10:00 | 4 | 18 | |
| 10:00 | 4 | 18 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 4 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 16 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 |
Other games this week
安-六男 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)