Mamba vs 信義 Heat
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: 信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 13 | |
| 4.6 | 42 | 11 | |
| 14.6 | 42 | 11 | |
| 17.4 | 42 | 11 | |
| 18.7 | 42 | 11 | |
| 23.9 | 42 | 11 | |
| 24.2 | 40 | 11 | |
| 24.5 | 40 | 11 | |
| 26.8 | 40 | 11 | |
| 43.1 | 40 | 11 | |
| 44.3 | 40 | 11 | |
| 49.10 | 40 | 11 | |
| 49.10 | 40 | 11 | |
| 58.7 | 40 | 11 | |
| 58.7 | 40 | 11 | |
| 1:03 | 39 | 11 | |
| 1:11 | 39 | 11 | |
| 1:12 | 39 | 11 | |
| 1:12 | 39 | 11 | |
| 1:23 | 39 | 11 | |
| 1:26 | 39 | 11 | |
| 1:32 | 39 | 11 | |
| 1:33 | 39 | 11 | |
| 1:43 | 39 | 11 | |
| 1:44 | 37 | 11 | |
| 1:48 | 37 | 11 | |
| 1:49 | 37 | 11 | |
| 2:07 | 37 | 11 | |
| 2:18 | 37 | 11 | |
| 2:22 | 37 | 11 | |
| 2:24 | 37 | 11 | |
| 2:25 | 37 | 11 | |
| 2:29 | 37 | 11 | |
| 2:35 | 37 | 11 | |
| 2:56 | 37 | 11 | |
| 2:58 | 37 | 11 | |
| 2:59 | 37 | 11 | |
| 3:00 | 37 | 11 | |
| 3:11 | 37 | 11 | |
| 3:12 | 37 | 10 | |
| 3:21 | 37 | 10 | |
| 3:41 | 37 | 9 | |
| 3:56 | 37 | 9 | |
| 4:15 | 37 | 9 | |
| 4:16 | 37 | 9 | |
| 4:47 | 37 | 9 | |
| 4:53 | 37 | 9 | |
| 4:57 | 37 | 9 | |
| 4:59 | 37 | 9 | |
| 4:59 | 37 | 9 | |
| 5:08 | 37 | 9 | |
| 5:27 | 35 | 9 | |
| 5:27 | 35 | 9 | |
| 5:36 | 35 | 9 | |
| 5:37 | 35 | 8 | |
| 5:46 | 35 | 6 | |
| 5:49 | 35 | 6 | |
| 6:01 | 35 | 6 | |
| 6:01 | 35 | 6 | |
| 6:01 | 35 | 6 | |
| 6:01 | 35 | 6 | |
| 6:39 | 35 | 6 | |
| 6:47 | 33 | 6 | |
| 6:48 | 33 | 4 | |
| 6:49 | 33 | 4 | |
| 6:52 | 33 | 4 | |
| 7:04 | 33 | 4 | |
| 7:04 | 33 | 4 | |
| 7:13 | 33 | 4 | |
| 7:21 | 31 | 4 | |
| 7:32 | HDefensive violation (team) | 31 | 2 |
| 7:45 | 31 | 2 | |
| 7:46 | 31 | 2 | |
| 7:46 | 31 | 2 | |
| 7:51 | 31 | 2 | |
| 7:54 | 31 | 2 | |
| 8:06 | 31 | 2 | |
| 8:17 | 31 | 0 | |
| 8:19 | 31 | 0 | |
| 8:28 | 29 | 0 | |
| 8:37 | 29 | 0 | |
| 8:51 | 29 | 0 | |
| 8:52 | 29 | 0 | |
| 8:52 | 29 | 0 | |
| 8:56 | 29 | 0 | |
| 8:57 | 27 | 0 | |
| 9:06 | 27 | 0 | |
| 9:06 | 27 | 0 | |
| 9:10 | 27 | 0 | |
| 9:11 | 25 | 0 | |
| 9:13 | 25 | 0 | |
| 9:21 | 25 | 0 | |
| 9:27 | 25 | 0 | |
| 9:38 | 25 | 0 | |
| 9:44 | 25 | 0 | |
| 9:45 | 25 | 0 | |
| 9:45 | 25 | 0 | |
| 9:52 | 25 | 0 | |
| 9:54 | 25 | 0 |
Other games this week
8U · Week 25 (Nov 24–Nov 30)
- Sun, Nov 3011:00北安運動中心Regular season · Week 25
- Sun, Nov 3013:00北安運動中心Regular season · Week 25