Falcons vs 信義 Heat
| Time | Event | Running score: Falcons | Running score: 信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 35 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | HPoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 16 | 31 |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 |
Other games this week
8U · Week 16 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2809:00信義運動中心Regular season · Week 16
- Sun, Sep 2811:00北安運動中心Regular season · Week 16