引爆 Titans vs Next Gen
| Time | Event | Running score: 引爆 Titans | Running score: Next Gen |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 |
Other games this week
8U · Week 16 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2811:00北安運動中心Regular season · Week 16
- Sun, Sep 2811:00信義運動中心Regular season · Week 16