Mamba vs Next Gen
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Next Gen |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 2 | |
| 10:00 | 23 | 1 | |
| 10:00 | 23 | 1 | |
| 10:00 | 23 | 1 | |
| 10:00 | 23 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 21 | 1 | |
| 10:00 | 19 | 1 | |
| 10:00 | 19 | 1 | |
| 10:00 | 19 | 1 | |
| 10:00 | 19 | 1 | |
| 10:00 | 19 | 1 | |
| 10:00 | 19 | 1 | |
| 10:00 | 19 | 1 | |
| 10:00 | 17 | 1 | |
| 10:00 | 17 | 0 | |
| 10:00 | 17 | 0 | |
| 10:00 | 17 | 0 | |
| 10:00 | 17 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 |
Other games this week
8U · Week 15 (Sep 15–Sep 21)
- Sun, Sep 2109:00信義運動中心Regular season · Week 15
- Sun, Sep 2110:00信義運動中心Regular season · Week 15
- Sun, Sep 2111:00信義運動中心Regular season · Week 15