Flying vs 引爆 Rangers
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Flying | 19 | 6 | 24 | 0 | 49 |
| 引爆 Rangers | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| Time | Event | Running score: Flying | Running score: 引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 17 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 7 | 3 |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 6 | 2 |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U10 組2 · Week 27 (Dec 8–Dec 14)
- Sun, Dec 1412:00北安運動中心Regular season · Week 27Gear66(won)