Mamba vs Flying
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 44 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 42 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 24 | 39 |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 23 | 29 |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 |
Other games this week
U10 組2 · Week 19 (Oct 13–Oct 19)
- Sun, Oct 1912:00和平國小Regular season · Week 19
- Sun, Oct 1915:00和平國小Regular season · Week 19引爆 Rangers77(won)