永安國小 vs Heat
| Time | Event | Running score: 永安國小 | Running score: Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 32 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 30 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 21 | 28 |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 20 | 26 |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 |
Other games this week
U10 組1 · Week 32 (Jan 12–Jan 18)
- Sun, Jan 1814:20台北醫學大學Regular season · Week 32