Dark Mamba vs Gear
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Mamba | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Gear | 7 | 14 | 20 | 9 | 50 |
| Time | Event | Running score: Dark Mamba | Running score: Gear |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 41 | |
| 10:00 | 10 | 41 | |
| 10:00 | 10 | 41 | |
| 10:00 | 10 | 41 | |
| 10:00 | 10 | 41 | |
| 10:00 | 10 | 41 | |
| 10:00 | 10 | 41 | |
| 10:00 | 10 | 41 | |
| 10:00 | 10 | 40 | |
| 10:00 | 10 | 40 | |
| 10:00 | 10 | 40 | |
| 10:00 | 9 | 40 | |
| 10:00 | 9 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 40 | |
| 10:00 | 7 | 38 | |
| 10:00 | 7 | 38 | |
| 10:00 | 7 | 38 | |
| 10:00 | 7 | 38 | |
| 10:00 | 7 | 38 | |
| 10:00 | 7 | 38 | |
| 10:00 | 7 | 38 | |
| 10:00 | 7 | 37 | |
| 10:00 | 7 | 37 | |
| 10:00 | 7 | 37 | |
| 10:00 | 7 | 37 | |
| 10:00 | 7 | 37 | |
| 10:00 | 7 | 37 | |
| 10:00 | 7 | 37 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 35 | |
| 10:00 | 7 | 34 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 32 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | 7 | 29 | |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 7 | 26 |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 7 | 25 |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 7 | 21 |
Other games this week
U12 組3 · Week 20 (Oct 20–Oct 26)
- Sun, Oct 2611:00信義運動中心Regular season · Week 20安坑國小34(won)
- Sun, Oct 2614:30師範公館-場地1Regular season · Week 20引爆 Rangers55(won)