未來籃圖 vs Next Gen
| Time | Event | Running score: 未來籃圖 | Running score: Next Gen |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | HPoints awarded from opponent's technical foul (team) | 3 | 2 |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U12 組2 · Week 24 (Nov 17–Nov 23)
- Sun, Nov 2316:00北安運動中心Regular season · Week 24
- Sun, Nov 2317:00北安運動中心Regular season · Week 24Heat43(won)