Heat vs Flying
| Time | Event | Running score: Heat | Running score: Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | ATechnical foul (team) | 27 | 37 |
| 10:00 | HPoints awarded from opponent's technical foul (team) | 27 | 37 |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 20 | 35 |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 20 | 35 |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 |
Other games this week
U12 組2 · Week 15 (Sep 15–Sep 21)
- Sun, Sep 2115:00北安運動中心Regular season · Week 15