Mamba vs 安坑國小
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: 安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 7 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 |
Other games this week
U12 組1 · Week 18 (Oct 6–Oct 12)
- Sun, Oct 1212:30靜修女中Regular season · Week 18
- Sun, Oct 1216:00北安運動中心Regular season · Week 18