新北五華 vs 北市博愛
| Time | Event | Running score: 新北五華 | Running score: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 37 | 15 |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 15 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 37 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 | |
| 10:00 | 35 | 10 |
Other games this week
U12 福康盃 · Week 18 (Oct 6–Oct 12)
- Sun, Oct 1211:00北安運動中心Regular season · Week 18