Big Ballers vs Falcons Blue
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Ballers | 9 | 10 | 14 | 8 | 41 |
| Falcons Blue | 7 | 17 | 15 | 6 | 45 |
| Time | Event | Running score: Big Ballers | Running score: Falcons Blue |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 19 | 24 | |
| 4.8 | 16 | 24 | |
| 4.8 | 16 | 23 | |
| 4.8 | 16 | 23 | |
| 4.8 | 16 | 21 | |
| 4.8 | 16 | 21 | |
| 14.1 | 16 | 21 | |
| 15.6 | 16 | 21 | |
| 15.6 | 16 | 21 | |
| 22.1 | 15 | 21 | |
| 35.6 | 15 | 21 | |
| 36.5 | 15 | 21 | |
| 37.3 | 15 | 19 | |
| 37.6 | 15 | 19 | |
| 50.7 | 15 | 19 | |
| 50.7 | 15 | 19 | |
| 50.7 | 15 | 19 | |
| 52.7 | 15 | 19 | |
| 59.1 | 15 | 17 | |
| 1:01 | 15 | 17 | |
| 1:16 | 15 | 17 | |
| 1:18 | 15 | 17 | |
| 1:30 | 15 | 17 | |
| 1:32 | 15 | 15 | |
| 1:45 | 15 | 15 | |
| 1:45 | 15 | 15 | |
| 1:56 | 15 | 15 | |
| 1:57 | 15 | 15 | |
| 2:04 | 15 | 15 | |
| 2:06 | 15 | 15 | |
| 2:30 | 15 | 15 | |
| 2:34 | 15 | 15 | |
| 2:34 | 15 | 13 | |
| 2:39 | 15 | 13 | |
| 2:47 | 15 | 13 | |
| 2:47 | 15 | 13 | |
| 2:47 | 15 | 13 | |
| 2:47 | 15 | 13 | |
| 2:54 | 15 | 13 | |
| 2:54 | 15 | 13 | |
| 2:54 | 15 | 13 | |
| 2:54 | 15 | 13 | |
| 3:04 | 15 | 13 | |
| 3:28 | 15 | 13 | |
| 3:34 | 15 | 13 | |
| 3:35 | 15 | 13 | |
| 3:37 | 15 | 13 | |
| 3:40 | 15 | 13 | |
| 3:44 | 15 | 13 | |
| 3:47 | 15 | 13 | |
| 3:56 | 15 | 13 | |
| 3:57 | 15 | 13 | |
| 4:13 | 15 | 13 | |
| 4:23 | 15 | 12 | |
| 4:32 | 15 | 12 | |
| 5:00 | 15 | 12 | |
| 5:00 | 15 | 12 | |
| 5:06 | 15 | 12 | |
| 5:21 | 15 | 12 | |
| 5:22 | 13 | 12 | |
| 5:32 | 13 | 12 | |
| 5:33 | 13 | 10 | |
| 5:35 | 13 | 10 | |
| 5:40 | 13 | 10 | |
| 5:41 | 13 | 10 | |
| 5:55 | 13 | 10 | |
| 6:00 | 13 | 10 | |
| 6:01 | 13 | 9 | |
| 6:02 | 13 | 9 | |
| 6:20 | 13 | 7 | |
| 6:23 | 13 | 7 | |
| 6:29 | 13 | 7 | |
| 6:29 | 13 | 7 | |
| 6:51 | 13 | 7 | |
| 6:51 | 13 | 7 | |
| 6:51 | 13 | 7 | |
| 6:51 | 13 | 7 | |
| 6:58 | 13 | 7 | |
| 6:58 | 13 | 7 | |
| 7:06 | 13 | 7 | |
| 7:10 | 13 | 7 | |
| 7:12 | 13 | 7 | |
| 7:34 | 13 | 7 | |
| 7:55 | 13 | 7 | |
| 7:57 | 13 | 7 | |
| 8:04 | 13 | 7 | |
| 8:06 | 11 | 7 | |
| 8:06 | 11 | 7 | |
| 8:25 | 11 | 7 | |
| 8:36 | 11 | 7 | |
| 8:54 | 10 | 7 | |
| 9:06 | 9 | 7 | |
| 9:06 | 9 | 7 | |
| 9:17 | 9 | 7 | |
| 9:28 | 9 | 7 | |
| 9:29 | 9 | 7 | |
| 9:33 | 9 | 7 | |
| 9:34 | 9 | 7 | |
| 9:42 | 9 | 7 | |
| 9:46 | 9 | 7 | |
| 9:49 | 9 | 7 | |
| 9:51 | 9 | 7 |
Other games this week
U15組 3A · Week 31 (Jan 5–Jan 11)
- Sun, Jan 1113:25北安運動中心G4第 4 名Rising58(won)
- Sun, Jan 1117:30靜修女中G3第 2 名TYPA Dragons81(won)