Daball vs Heat
| Time | Event | Running score: Daball | Running score: Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 29 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 27 | |
| 10:00 | 11 | 25 | |
| 10:00 | 11 | 25 | |
| 10:00 | 11 | 25 | |
| 10:00 | 11 | 25 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 |
Other games this week
U15組 3A · Week 20 (Oct 20–Oct 26)
- Sun, Oct 2613:30師範公館-場地1Regular season · Week 20TYPA Dragons35(won)