Wesoul vs Gear
| Time | Event | Running score: Wesoul | Running score: Gear |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 31 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 22 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15組 2B · Week 26 (Dec 1–Dec 7)
- Sun, Dec 717:30靜修女中Regular season · Week 26