東山中學 vs Flying
| Time | Event | Running score: 東山中學 | Running score: Flying |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 39 | 27 | |
| 7.8 | 39 | 27 | |
| 8.9 | 37 | 27 | |
| 12.9 | 37 | 27 | |
| 14.5 | 37 | 27 | |
| 25.2 | 37 | 27 | |
| 53.2 | 34 | 27 | |
| 58.2 | 34 | 27 | |
| 58.10 | 34 | 27 | |
| 1:25 | 34 | 27 | |
| 1:25 | 34 | 27 | |
| 1:26 | 34 | 26 | |
| 1:30 | 34 | 24 | |
| 1:30 | 34 | 24 | |
| 1:43 | 34 | 24 | |
| 1:44 | 34 | 24 | |
| 1:48 | 34 | 24 | |
| 1:50 | 34 | 24 | |
| 1:55 | 34 | 24 | |
| 2:03 | 34 | 24 | |
| 2:09 | 33 | 24 | |
| 2:09 | 33 | 24 | |
| 2:09 | 33 | 24 | |
| 2:09 | 33 | 24 | |
| 2:09 | 33 | 24 | |
| 2:09 | 33 | 24 | |
| 2:26 | 33 | 24 | |
| 2:26 | 33 | 24 | |
| 2:36 | 33 | 24 | |
| 2:56 | 33 | 24 | |
| 2:57 | 33 | 24 | |
| 3:18 | 33 | 22 | |
| 3:30 | 31 | 22 | |
| 3:31 | 31 | 20 | |
| 3:45 | 31 | 20 | |
| 3:45 | 31 | 20 | |
| 4:05 | 31 | 20 | |
| 4:08 | 31 | 20 | |
| 4:17 | 31 | 20 | |
| 4:19 | 31 | 20 | |
| 4:32 | 31 | 20 | |
| 5:26 | 31 | 20 | |
| 5:37 | 31 | 20 | |
| 6:08 | 31 | 20 | |
| 6:14 | 31 | 20 | |
| 6:28 | 31 | 20 | |
| 6:45 | 31 | 20 | |
| 6:51 | 31 | 20 | |
| 6:54 | 31 | 20 | |
| 7:07 | 31 | 20 | |
| 7:10 | 31 | 20 | |
| 7:20 | 31 | 20 | |
| 7:30 | 31 | 20 | |
| 7:31 | 31 | 20 | |
| 7:32 | 31 | 20 | |
| 7:43 | 31 | 20 | |
| 7:43 | 31 | 20 | |
| 8:06 | 31 | 20 | |
| 8:21 | 31 | 20 | |
| 8:36 | 30 | 20 | |
| 9:01 | 30 | 20 | |
| 9:08 | 30 | 20 | |
| 9:08 | 30 | 19 | |
| 9:09 | 30 | 17 | |
| 9:12 | 30 | 17 | |
| 9:15 | 30 | 17 | |
| 9:16 | 30 | 17 | |
| 9:22 | 30 | 17 | |
| 9:23 | 30 | 17 | |
| 9:45 | 30 | 14 | |
| 9:46 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 30 | 14 |
Other games this week
U15組 2B · Week 27 (Dec 8–Dec 14)
- Sun, Dec 1416:00信義運動中心Regular season · Week 27