ACE vs Next Gen
| Time | Event | Running score: ACE | Running score: Next Gen |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 7 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 5 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15組 2A · Week 23 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1615:30師範公館-場地1Regular season · Week 23