Mamba Select vs Taipei Panthers
HomeMamba SelectAwayTaipei Panthers
Final
Home Mamba Select 70 points (won)Away Taipei Panthers 29 points
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamba Select | 16 | 16 | 22 | 16 | 70 |
| Taipei Panthers | 5 | 4 | 5 | 15 | 29 |
| Time | Event | Running score: Mamba Select | Running score: Taipei Panthers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | HMid-range missed | 16 | 5 |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | HLayup missed | 16 | 3 |
| 10:00 | HRebound | 16 | 3 |
| 10:00 | 16 | 3 | |
| 10:00 | 16 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 1 | |
| 10:00 | 15 | 1 | |
| 10:00 | HTurnover | 15 | 1 |
| 10:00 | HSteal | 15 | 1 |
| 10:00 | 15 | 1 | |
| 10:00 | 15 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 13 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | HSub in | 12 | 1 |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 12 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 11 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 8 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15組 2A · Week 21 (Oct 27–Nov 2)
- Sun, Nov 216:30師範公館-場地3Regular season · Week 21Big Ballers45(won)未來籃圖44
- Sun, Nov 216:30師範公館-場地1Regular season · Week 21