ACE vs 安康國中
| Time | Event | Running score: ACE | Running score: 安康國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 10 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 17 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U15組 2A · Week 14 (Sep 8–Sep 14)
- Sun, Sep 1412:10和平國小Regular season · Week 14錦和國中35(won)
- Sun, Sep 1412:30靜修女中Regular season · Week 14未來籃圖39Taipei Panthers42(won)