Next Gen vs Gear
| Time | Event | Running score: Next Gen | Running score: Gear |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 43 | |
| 10:00 | 54 | 41 | |
| 10:00 | 54 | 41 | |
| 10:00 | 54 | 41 | |
| 10:00 | 54 | 41 | |
| 10:00 | 54 | 39 | |
| 10:00 | 54 | 39 | |
| 10:00 | 54 | 39 | |
| 10:00 | 54 | 39 | |
| 10:00 | 54 | 39 | |
| 10:00 | 54 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 39 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 36 | |
| 10:00 | 52 | 35 | |
| 10:00 | 52 | 33 | |
| 10:00 | 52 | 33 | |
| 10:00 | 52 | 33 | |
| 10:00 | 52 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 50 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 |
Other games this week
U15組 2A · Week 16 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2813:00和平國小Regular season · Week 16ACE20Taipei Panthers61(won)
- Sun, Sep 2813:00信義運動中心Regular season · Week 16安康國中20Mamba Select69(won)
- Sun, Sep 2813:00北安運動中心Regular season · Week 16