錦和國中 vs ACE
| Time | Event | Running score: 錦和國中 | Running score: ACE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 61 | 27 | |
| 10:00 | 59 | 27 | |
| 10:00 | 59 | 27 | |
| 10:00 | 59 | 27 | |
| 10:00 | 59 | 27 | |
| 10:00 | 56 | 27 | |
| 10:00 | 56 | 27 | |
| 10:00 | 56 | 27 | |
| 10:00 | 56 | 27 | |
| 10:00 | 56 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 54 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 23 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 21 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 | |
| 10:00 | 51 | 19 |
Other games this week
U15組 2A · Week 15 (Sep 15–Sep 21)
- Sun, Sep 2110:05北安運動中心Regular season · Week 15
- Sun, Sep 2115:30靜修女中Regular season · Week 15Big Ballers69(won)
- Sun, Sep 2116:40和平國小Regular season · Week 15