錦和國中 vs 中和國中
| Time | Event | Running score: 錦和國中 | Running score: 中和國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 48 | 46 | |
| 0.0 | 48 | 46 | |
| 1.6 | 48 | 46 | |
| 1.6 | 48 | 46 | |
| 1.6 | 48 | 46 | |
| 1.6 | 48 | 46 | |
| 1.6 | 48 | 46 | |
| 1.6 | 48 | 46 | |
| 1.6 | 48 | 46 | |
| 1.6 | 46 | 46 | |
| 1.6 | 46 | 46 | |
| 4.10 | 46 | 46 | |
| 6.6 | 46 | 46 | |
| 10.4 | 46 | 46 | |
| 10.10 | 46 | 46 | |
| 32.7 | 46 | 46 | |
| 47.4 | 46 | 46 | |
| 47.4 | 46 | 44 | |
| 57.9 | 46 | 44 | |
| 58.3 | 46 | 44 | |
| 1:04 | 46 | 44 | |
| 1:06 | 46 | 44 | |
| 1:22 | 46 | 44 | |
| 1:22 | 46 | 44 | |
| 1:22 | 46 | 44 | |
| 1:22 | 46 | 44 | |
| 1:39 | 46 | 44 | |
| 1:40 | 46 | 44 | |
| 1:57 | 43 | 44 | |
| 1:58 | 43 | 44 | |
| 2:09 | 43 | 44 | |
| 2:09 | 43 | 44 | |
| 2:28 | 40 | 44 | |
| 2:29 | 40 | 44 | |
| 2:43 | 40 | 41 | |
| 2:43 | 40 | 41 | |
| 2:50 | 40 | 41 | |
| 2:54 | 40 | 41 | |
| 3:02 | 40 | 41 | |
| 3:23 | 40 | 41 | |
| 3:24 | 40 | 41 | |
| 3:28 | 38 | 41 | |
| 3:46 | 38 | 41 | |
| 3:46 | 38 | 41 | |
| 3:46 | 38 | 41 | |
| 3:46 | 38 | 41 | |
| 3:58 | 38 | 41 | |
| 4:02 | 38 | 41 | |
| 4:08 | 38 | 41 | |
| 4:08 | 38 | 41 | |
| 4:17 | 38 | 41 | |
| 4:18 | 38 | 41 | |
| 4:29 | 38 | 39 | |
| 4:29 | 38 | 39 | |
| 4:29 | 38 | 39 | |
| 4:29 | 38 | 39 | |
| 4:29 | 38 | 39 | |
| 4:35 | 38 | 39 | |
| 4:37 | 36 | 39 | |
| 4:37 | 36 | 39 | |
| 4:40 | 36 | 39 | |
| 4:46 | 36 | 39 | |
| 4:58 | 36 | 39 | |
| 4:59 | 36 | 39 | |
| 5:08 | 36 | 39 | |
| 5:21 | 36 | 39 | |
| 5:48 | 35 | 39 | |
| 6:03 | 35 | 39 | |
| 6:05 | 35 | 39 | |
| 6:17 | 35 | 39 | |
| 6:18 | 35 | 39 | |
| 6:32 | 35 | 39 | |
| 6:33 | 35 | 39 | |
| 6:54 | 32 | 39 | |
| 6:54 | 32 | 39 | |
| 6:55 | 32 | 39 | |
| 6:55 | 32 | 39 | |
| 6:55 | 32 | 39 | |
| 6:55 | 32 | 39 | |
| 7:23 | 32 | 39 | |
| 7:24 | 30 | 39 | |
| 7:41 | 30 | 39 | |
| 7:41 | 30 | 39 | |
| 7:51 | 30 | 39 | |
| 8:09 | 28 | 39 | |
| 8:09 | 28 | 37 | |
| 8:16 | 28 | 37 | |
| 8:17 | 28 | 37 | |
| 8:34 | 28 | 37 | |
| 8:35 | 28 | 37 | |
| 8:48 | 28 | 37 | |
| 8:50 | 28 | 37 | |
| 9:09 | 28 | 37 | |
| 9:26 | 28 | 35 | |
| 9:26 | 28 | 35 | |
| 9:30 | 28 | 35 | |
| 9:30 | 28 | 35 | |
| 9:47 | 28 | 35 | |
| 9:47 | 28 | 35 | |
| 9:47 | 28 | 35 | |
| 9:47 | 28 | 35 | |
| 9:47 | 28 | 35 |
Other games this week
U15 組1 · Week 32 (Jan 12–Jan 18)
- Sun, Jan 1809:00信義運動中心G1第 3 名Mamba Elite53(won)
- Sun, Jan 1811:00信義運動中心G3第 2 名大安國中67(won)
- Sun, Jan 1813:00信義運動中心G5G3 勝方大安國中53(won)