未來籃圖 vs 滬江高中
| Time | Event | Running score: 未來籃圖 | Running score: 滬江高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 61 | 66 | |
| 0.0 | 61 | 66 | |
| 7.2 | 61 | 66 | |
| 7.2 | 61 | 65 | |
| 7.2 | 61 | 64 | |
| 7.2 | 61 | 64 | |
| 7.2 | 61 | 64 | |
| 7.2 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 64 | |
| 10.8 | 61 | 63 | |
| 10.8 | 61 | 62 | |
| 10.8 | 61 | 62 | |
| 10.8 | 61 | 62 | |
| 10.8 | 61 | 62 | |
| 10.8 | 61 | 62 | |
| 12.7 | 61 | 62 | |
| 12.7 | 61 | 62 | |
| 12.7 | 61 | 62 | |
| 12.7 | 61 | 62 | |
| 12.7 | 61 | 62 | |
| 22.9 | 61 | 62 | |
| 22.9 | 61 | 62 | |
| 22.9 | 61 | 62 | |
| 23.5 | 61 | 62 | |
| 24.1 | 61 | 62 | |
| 29.2 | 61 | 62 | |
| 31.7 | 61 | 62 | |
| 39.6 | 61 | 62 | |
| 52.1 | 61 | 62 | |
| 52.7 | 61 | 62 | |
| 1:02 | 59 | 62 | |
| 1:07 | 59 | 62 | |
| 1:07 | 59 | 62 | |
| 1:14 | 59 | 62 | |
| 1:19 | 59 | 62 | |
| 1:42 | 59 | 62 | |
| 1:58 | 57 | 62 | |
| 1:58 | 57 | 61 | |
| 1:58 | 57 | 61 | |
| 1:58 | 57 | 61 | |
| 1:58 | 57 | 61 | |
| 1:58 | 57 | 61 | |
| 2:01 | 57 | 59 | |
| 2:07 | 57 | 59 | |
| 2:09 | 57 | 59 | |
| 2:21 | 57 | 57 | |
| 2:22 | 57 | 57 | |
| 2:28 | 57 | 57 | |
| 2:31 | 57 | 57 | |
| 2:54 | 57 | 57 | |
| 2:55 | 55 | 57 | |
| 2:59 | 55 | 57 | |
| 3:00 | 55 | 57 | |
| 3:06 | 55 | 57 | |
| 3:21 | 55 | 57 | |
| 3:24 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:43 | 55 | 57 | |
| 3:52 | 53 | 57 | |
| 3:53 | 53 | 57 | |
| 3:56 | 53 | 57 | |
| 4:14 | 53 | 57 | |
| 4:15 | 53 | 57 | |
| 4:18 | 53 | 57 | |
| 4:19 | 53 | 57 | |
| 4:32 | 53 | 57 | |
| 4:32 | 53 | 55 | |
| 4:34 | 53 | 55 | |
| 4:35 | 53 | 55 | |
| 4:40 | 53 | 55 | |
| 4:42 | 53 | 55 | |
| 4:43 | 53 | 55 | |
| 4:47 | 53 | 55 | |
| 4:48 | 53 | 55 | |
| 4:57 | 53 | 55 | |
| 4:59 | 53 | 55 | |
| 5:13 | 53 | 55 | |
| 5:27 | 50 | 55 | |
| 5:27 | 50 | 53 | |
| 5:28 | 50 | 53 | |
| 5:32 | 50 | 53 | |
| 5:32 | 50 | 53 | |
| 5:43 | 50 | 53 | |
| 5:44 | 50 | 53 | |
| 5:51 | 50 | 51 | |
| 5:52 | 50 | 51 | |
| 6:08 | 50 | 51 | |
| 6:10 | 50 | 51 | |
| 6:15 | 50 | 49 | |
| 6:15 | 50 | 49 | |
| 6:26 | 50 | 49 | |
| 6:28 | 50 | 49 | |
| 6:40 | 50 | 49 | |
| 6:41 | 50 | 49 | |
| 6:51 | 50 | 49 | |
| 6:51 | 50 | 49 | |
| 6:54 | 50 | 49 | |
| 6:56 | 50 | 49 | |
| 7:09 | 50 | 49 | |
| 7:10 | 48 | 49 | |
| 7:24 | 48 | 46 | |
| 7:41 | 48 | 44 | |
| 7:42 | 47 | 44 | |
| 7:46 | 47 | 44 | |
| 7:46 | 47 | 44 | |
| 8:15 | 47 | 44 | |
| 8:21 | 47 | 44 | |
| 8:23 | 47 | 44 | |
| 8:23 | 47 | 44 | |
| 8:23 | 47 | 44 | |
| 8:23 | 47 | 44 | |
| 8:23 | 47 | 44 | |
| 8:25 | 47 | 44 | |
| 8:33 | 47 | 44 | |
| 8:46 | 47 | 44 | |
| 9:16 | 46 | 44 | |
| 9:29 | 46 | 44 | |
| 9:35 | 46 | 44 | |
| 9:37 | 46 | 44 | |
| 9:49 | 46 | 44 | |
| 9:51 | 46 | 44 | |
| 10:00 | 46 | 44 | |
| 10:00 | 46 | 44 |
Other games this week
U19 組2 · Week 34 (Jan 26–Feb 1)
- Sun, Feb 110:00信義運動中心G4第 1 名Mamba Legend56(won)
- Sun, Feb 112:00信義運動中心G6第 4 名Gear56(won)
- Sun, Feb 114:00信義運動中心G8G4 勝方Mamba Legend58(won)
- Sun, Feb 116:00信義運動中心冠軍賽G7 勝方滬江高中57(won)
