裕德高中 vs 東山高中
| Time | Event | Running score: 裕德高中 | Running score: 東山高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 29 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 |
Other games this week
U19 組2 · Week 21 (Oct 27–Nov 2)