裕德高中 vs 東山高中
| Time | Event | Running score: 裕德高中 | Running score: 東山高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 11 | 12 |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 7 | 5 |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U19 組2 · Week 21 (Oct 27–Nov 2)